Soutěž Bobřík informatiky
Jako každý rok se i letos naše školy zůčastnila soutěže Bobřík informatiky. V předchozích 14 dnech jsme se v hodinách informatiky na počítačích online testovali. Byli 3 kategorie MINI - pro páté třídy, BENJAMIN - pro šesté a sedmé třídy, KADET pro 8. a 9. třídy. A jak to tedy dopadlo. Celkem jsme tedy uložili 74 bobříků informatiky, což je úspěšnost 19,7%. Celkem na naší škole soutěžilo 374 žáků.
Kategorie MINI - 5. třídy
V soutěži soutěžilo 101 žáků 4. a 5. tříd, bobříka získalo 17 žáků což je 17%. K získání bobříka je potřeba získat 120 bodů ze 192. Úspěšným lovcům gratulujeme, neúspěšným přejeme úspěchy v dalších ročnících. Uveřejnili jsme pouze ty, kteří získali alespoň 100 bodů, což bovažujeme za dobrý výsledek. Zbytek soutěžících nalezne výsledky pod svým heslem, které si žáci měli opsat.
1 | 5.ZŠ | Adam Drábek | 24:25:00 | 164 |
2 | 5.ZŠ | Martin Derych | 31:07:00 | 160 |
3 | 5.ZŠ | Max Molnár | 40:00:00 | 156 |
4 | 5.ZŠ | Šoman Vítězslav | 23:22 | 152 |
5 | 4.ZŠ | Sofia Triska | 31:56:00 | 144 |
6 | 5.ZŠ | David Galas | 27:01:00 | 144 |
7 | 5.ZŠ | Jakub Máca | 36:24:00 | 140 |
8 | 5.ZŠ | David Vinklárek | 31:52:00 | 140 |
9 | 5.ZŠ | Kamil Pracuch | 28:54:00 | 136 |
10 | 4.ZŠ | Zavagyel Jakub | 30:09:00 | 128 |
11 | 5.ZŠ | Michalíková Agáta | 30:09:00 | 128 |
12 | 5.ZŠ | Doležal Štěpán | 30:57:00 | 128 |
13 | 4.ZŠ | Danouš Novák | 29:49:00 | 124 |
14 | 5.ZŠ | Filip Šváček | 33:47:00 | 121 |
15 | 5.ZŠ | Sofča Jedličková | 33:47:00 | 120 |
16 | 5.ZŠ | Maxmilián Juráň | 17:01 | 120 |
17 | 5.ZŠ | Amálie Šenková | 33:39:00 | 120 |
18 | 4.ZŠ | Yemets Nazar | 31:27:00 | 116 |
19 | 4.ZŠ | Nela Radová | 29:20:00 | 116 |
20 | 5.ZŠ | Nikol Králová | 36:29:00 | 110 |
21 | 4.ZŠ | Viktorie Galasová | 29:03:00 | 108 |
22 | 4.ZŠ | Sára Fujdlová | 38:09:00 | 108 |
23 | 5.ZŠ | Andrej Kuboš | 24:34:00 | 104 |
24 | 5.ZŠ | Adélka Pospíšilivá | 27:11:00 | 103 |
25 | 4.ZŠ | Míša Černota | 34:22:00 | 101 |
26 | 4.ZŠ | Valerie Šímová | 26:00:00 | 100 |
27 | 5.ZŠ | Tomáš Foltýnek | 40:00:00 | 100 |
28 | 5.ZŠ | Kristýna Rakowska | 38:14:00 | 100 |
Kategorie BENJAMIN 6. a 7. třída
V soutěži soutěžilo 132 žáků 6. a 7. tříd, bobříka získalo 37 žáků což je 28%. Navíc dva žáci získali plný počet bodů.K získání bobříka je potřeba získat 120 bodů ze 192. Úspěšným lovcům gratulujeme, neúspěšným přejeme úspěchy v dalších ročnících. Uveřejnili jsme pouze ty, kteří získali alespoň 100 bodů, což bovažujeme za dobrý výsledek. Zbytek soutěžících nalezne výsledky pod svým heslem, které si žáci měli opsat.
V | Ročník | Jméno./Příjmení | Čas | Body |
1 | 7.ZŠ|sekunda | Šimon Hendrych | 38:52:00 | 192 |
2 | 7.ZŠ|sekunda | František Caletka | 35:09:00 | 192 |
3 | 7.ZŠ|sekunda | Tereza Novotná | 37:27:00 | 176 |
4 | 6.ZŠ|prima | Václav Haitl | 32:46:00 | 172 |
5 | 7.ZŠ|sekunda | Symerský Radek | 39:35:00 | 172 |
6 | 7.ZŠ|sekunda | Skřičková Jolana | 40:00:00 | 171 |
7 | 7.ZŠ|sekunda | Adam Konečný | 31:07:00 | 168 |
8 | 7.ZŠ|sekunda | Markéta Derychová | 39:25:00 | 165 |
9 | 7.ZŠ|sekunda | Eliška Müllnerová | 39:25:00 | 165 |
10 | 6.ZŠ|prima | Tobiáš Stržínek | 34:08:00 | 164 |
11 | 7.ZŠ|sekunda | Tomáš Hub | 39:23:00 | 164 |
12 | 7.ZŠ|sekunda | Martin Frídl | 40:00:00 | 164 |
13 | 7.ZŠ|sekunda | Eliška Otáhalová | 31:32:00 | 161 |
14 | 7.ZŠ|sekunda | Kostka Filip | 20:49 | 160 |
15 | 7.ZŠ|sekunda | Pírková Natálie | 37:34:00 | 156 |
16 | 7.ZŠ|sekunda | Klára Pavlová | 38:17:00 | 155 |
17 | 6.ZŠ|prima | Simon Svoboda | 39:41:00 | 152 |
18 | 7.ZŠ|sekunda | Erin Ptáčková | 38:34:00 | 148 |
19 | 7.ZŠ|sekunda | Elena Sobková | 37:40:00 | 148 |
20 | 7.ZŠ|sekunda | Dornica Vojtěch | 36:35:00 | 148 |
21 | 6.ZŠ|prima | Gabriela Čablová | 40:00:00 | 144 |
22 | 7.ZŠ|sekunda | Rössner Adam | 36:58:00 | 144 |
23 | 7.ZŠ|sekunda | Machalová Nela | 37:45:00 | 144 |
24 | 7.ZŠ|sekunda | Lukáš Kadlec | 15:11 | 144 |
25 | 7.ZŠ|sekunda | Jenda Kulička | 36:03:00 | 144 |
26 | 7.ZŠ|sekunda | Hlaváč Viktor | 37:17:00 | 141 |
27 | 7.ZŠ|sekunda | Bělíková Kristýna | 37:27:00 | 140 |
28 | 7.ZŠ|sekunda | Magdaléna Janečková | 40:00:00 | 132 |
29 | 7.ZŠ|sekunda | Barbora Šostoková | 36:32:00 | 132 |
30 | 6.ZŠ|prima | Pilař Fanda | 36:47:00 | 128 |
31 | 7.ZŠ|sekunda | Ondřej Koukal | 32:29:00 | 128 |
32 | 6.ZŠ|prima | Daniel Kořístka | 33:03:00 | 124 |
33 | 6.ZŠ|prima | Adzima Matuš | 40:00:00 | 124 |
34 | 7.ZŠ|sekunda | Perutka Radek | 38:45:00 | 124 |
35 | 7.ZŠ|sekunda | Martina Štukovská | 40:00:00 | 122 |
36 | 7.ZŠ|sekunda | Natálie Krejčiříková | 39:10:00 | 121 |
37 | 7.ZŠ|sekunda | Jan Spilka | 39:43:00 | 120 |
38 | 7.ZŠ|sekunda | ZomboňTv12 | 29:03:00 | 116 |
39 | 7.ZŠ|sekunda | Petr Jan Mansbart | 40:00:00 | 116 |
40 | 7.ZŠ|sekunda | Alžběta Lapešová | 40:00:00 | 116 |
41 | 6.ZŠ|prima | Jakub Huvar | 37:24:00 | 112 |
42 | 7.ZŠ|sekunda | Vinckerová Lucie | 37:59:00 | 112 |
43 | 7.ZŠ|sekunda | Tomáš Peša | 37:25:00 | 112 |
44 | 7.ZŠ|sekunda | Štěpán Skřítecký | 39:07:00 | 112 |
45 | 7.ZŠ|sekunda | Julie Kozáková | 34:49:00 | 112 |
46 | 9.ZŠ|kvarta | Vystrčil Jáchym | 17:15 | 109 |
47 | 7.ZŠ|sekunda | Zdražil Antonín | 37:19:00 | 108 |
48 | 7.ZŠ|sekunda | Šatánek Jakub | 36:38:00 | 108 |
49 | 7.ZŠ|sekunda | Pelc Miroslav | 36:39:00 | 108 |
50 | 7.ZŠ|sekunda | Mácová Nikol | 36:49:00 | 108 |
51 | 7.ZŠ|sekunda | Jakub kořístka | 34:33:00 | 108 |
52 | 6.ZŠ|prima | PATINKA | 40:00:00 | 104 |
53 | 7.ZŠ|sekunda | Jarda | 39:00:00 | 104 |
54 | 7.ZŠ|sekunda | Alex Tauber | 32:07:00 | 104 |
55 | 7.ZŠ|sekunda | Janečková Josefína | 38:24:00 | 103 |
56 | 6.ZŠ|prima | Talašová Vendula | 38:32:00 | 101 |
57 | 7.ZŠ|sekunda | Doležal Jakub | 38:47:00 | 100 |
Kategorie KADET 8. a 9. třída
V soutěži soutěžilo 134 žáků 8. a 9. tříd, bobříka získalo 17 žáků což je 12%. K získání bobříka je potřeba získat 120 bodů ze 192. Úspěšným lovcům gratulujeme, neúspěšným přejeme úspěchy v dalších ročnících. Uveřejnili jsme pouze ty, kteří získali alespoň 100 bodů, což bovažujeme za dobrý výsledek. Zbytek soutěžících nalezne výsledky pod svým heslem, které si žáci měli opsat.
V | Ročník | Jméno/Příjmení | Čas | Body |
1 | 8.ZŠ|tercie | Tomáš Přibyl | 37:47:00 | 156 |
2 | 8.ZŠ|tercie | Jakub Post | 39:20:00 | 156 |
3 | 8.ZŠ|tercie | Adler Petr | 37:51:00 | 148 |
4 | 8.ZŠ|tercie | Jaroslav S | 30:58:00 | 144 |
5 | 8.ZŠ|tercie | Anna Sýkorová | 37:29:00 | 144 |
6 | 9.ZŠ|kvarta | Vincker David | 38:01:00 | 144 |
7 | 9.ZŠ|kvarta | Maty Ptáček | 40:00:00 | 144 |
8 | 8.ZŠ|tercie | Magda Juhaňáková | 40:00:00 | 142 |
9 | 9.ZŠ|kvarta | Durďák | 40:00:00 | 137 |
10 | 8.ZŠ|tercie | Jan Kadlec | 37:52:00 | 133 |
11 | 9.ZŠ|kvarta | Sofie Kučmínová | 40:00:00 | 132 |
12 | 9.ZŠ|kvarta | Zuzana Juřicová | 38:11:00 | 129 |
13 | 9.ZŠ|kvarta | Tereza Sommerová | 40:00:00 | 128 |
14 | 8.ZŠ|tercie | Alexandra Šomanová | 40:00:00 | 123 |
15 | 9.ZŠ|kvarta | Adam Pelc | 40:00:00 | 123 |
16 | 9.ZŠ|kvarta | Tereza Kučerová | 36:52:00 | 121 |
17 | 8.ZŠ|tercie | Radek Novosad | 37:44:00 | 120 |
8.ZŠ|tercie | Adéla Nevrlová | 38:04:00 | 118 | |
9.ZŠ|kvarta | Olly Huvar | 39:54:00 | 116 | |
9.ZŠ|kvarta | Petr Koláček | 40:00:00 | 112 | |
9.ZŠ|kvarta | Marek Černota | 40:00:00 | 112 | |
9.ZŠ|kvarta | Matyáš Kulička | 40:00:00 | 106 | |
9.ZŠ|kvarta | Tomas Helsner | 38:36:00 | 105 | |
8.ZŠ|tercie | Patrik Jakel | 37:52:00 | 104 | |
9.ZŠ|kvarta | Štěpán Otruba | 38:18:00 | 104 | |
9.ZŠ|kvarta | Petr Mareš | 39:02:00 | 104 | |
9.ZŠ|kvarta | Michaela Klimková | 39:59:00 | 103 | |
8.ZŠ|tercie | Mariana Kostková | 39:37:00 | 100 |
KATEGORIE Бобер
Letos poprvé mohli soutěžit žáci z Ukrajiny ve svém rodném jazyku a byly pro ně vytvořena speciální kategorie. V této kategorii jsme ulovili další 3 bobříky ze sedmi žáků z Ukrajiny.
V | Ročník | J./Pře. | Příjm. | Čas | B |
5.ZŠ | Jakubovska Vitali | 27:37:00 | 159 | ||
8.ZŠ|tercie | Ihor Ivanenko | 28:40:00 | 123 | ||
7.ZŠ|sekunda | Khramov Maksym | 36:15:00 | 114 | ||
5.ZŠ | Driuk Artem | 31:24:00 | 95 | ||
7.ZŠ|sekunda | Yehor Boiko | 26:43:00 | 91 | ||
4.ZŠ | Altuchov | 32:11:00 | 86 | ||
9.ZŠ|kvarta | Niezhenska Tatiana | 40:00:00 | 80 |